Classificació individual
Inclou les convocatòries puntuables publicades fins a 14 de novembre de 2026.
| Posició | Nom | Centre | Curs | Línia/grup | Punts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainhize | Institut Daniel Blanxart | ESO 4art | D | 9 |
| 2 | Max | Escola Pública Josep Ferrà i Esteva | Primària 6è | A | 8 |
| 3 | Alba G. (2) | Institut Daniel Blanxart | ESO 1er | B | 6 |
| 3 | cristina | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 6 |
| 3 | Enric | Institut Daniel Blanxart | ESO 2on | B | 6 |
| 3 | Fanta | Escola Pública Josep Ferrà i Esteva | Primària 6è | A | 6 |
| 3 | Víctor | Institut Daniel Blanxart | ESO 4art | D | 6 |
| 8 | Lukas | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 3 |
| 8 | Paola | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 3 |
| 8 | Ulises | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 3 |
| 11 | Daniela | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 2 |
Classificació d’aules
La puntuació de cada aula és la suma dels punts acumulats dels 5 alumnes amb més punts.
Aquesta classificació és informativa. L’adjudicació definitiva del Premi Aula està subjecta als requisits de participació i encerts de les Bases.
| Posició | Centre | Curs | Línia/grup | Punts | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escolàpies Olesa | Primària 5è | A | 17 | 5/5 |
| 2 | Institut Daniel Blanxart | ESO 4art | D | 15 | 2/5 Encara no compleix el requisit de 5 participants. |
| 3 | Escola Pública Josep Ferrà i Esteva | Primària 6è | A | 14 | 2/5 Encara no compleix el requisit de 5 participants. |
| 4 | Institut Daniel Blanxart | ESO 1er | B | 6 | 1/5 Encara no compleix el requisit de 5 participants. |
| 4 | Institut Daniel Blanxart | ESO 2on | B | 6 | 1/5 Encara no compleix el requisit de 5 participants. |
